**Steel Price Update (April 2025)**
Below is the latest update on steel product prices, including general lines, rebars, hot rolled coils, cold rolled plates, and other steel products. Prices are listed in Yuan per ton.
---
### **General Lines**
- **Φ6.5mm Q235 - Xifeng**: 5030 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +50 | Last Month: -10 | *Goods Less*
- **Φ6.5mm Q235 - Huaxinrui**: 5030 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +50 | Last Month: +50 | *High Line*
- **Φ6.5mm Q235 - Yong Steel**: 5200 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +100 | Last Month: +70 | *High Line*
- **Φ6.5mm Q235 - Ma Steel**: 5160 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +90 | Last Month: +60 | *High Line*
- **Φ6.5mm Q335 - Sanming**: 5160 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +90 | Last Month: +60 | *High Line*
- **Φ6.5mm Q335 - Haixin**: 5160 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +90 | Last Month: +60 | *High Line*
---
### **Rebars**
- **Φ10mm HRB335 - Sha Steel**: 5140 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +90
- **Φ12mm HRB335 - Sha Steel**: 5040 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +140 | Last Month: +120
- **Φ14mm HRB335 - Sha Steel**: 5020 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +140 | Last Month: +120
- **Φ16-25mm HRB335 - Sha Steel**: 5020 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +140 | Last Month: +120
- **Φ10mm HRB335 - Three Yuan**: 4790 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +20
- **Φ12mm HRB335 - Pinggang**: 4920 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +70 | Last Month: +60
- **Φ12mm HRB335 - Yonggang**: 5010 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +110
- **Φ16-25mm HRB335 - Yonggang**: 4980 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +130 | Last Month: +100
- **Φ16-25mm HRB335 - Ma Steel**: 4980 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +100 | Last Month: +80
- **Φ16-25mm HRB335 - Ping Steel**: 4930 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +100
- **Φ16-25mm HRB335 - Jiyuan**: 4910 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +140 | Last Month: +80
- **Φ18-25mm HRB335 - Egang**: 4880 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +50
- **Φ16-25mm HRB335 - Laiwu Steel**: 4880 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +50 | *Out of stock for 25mm*
- **Φ16-25mm HRB335 - Xiwang/Yinfeng**: 4870 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +120 | Last Month: +60
- **Φ16-25mm HRB335 - Jigang Wuyuan**: 4810 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +40 | Last Month: +50 | *25mm: 4840*
- **Φ16-25mm HRB335 - Jiangsu Hongtai**: 4800 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +80 | Last Month: +40 | *25mm: 4840*
- **Φ16-25mm HRB335 - Fuxin**: 4800 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +80 | Last Month: +60 | *25mm: 4840*
- **Φ16-25mm HRB335 - Zhongtian**: 4880 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +100 | Last Month: +60 | *25mm: 4920*
- **Φ16-25mm HRB335 - Jigang**: 4980 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +80
- **Φ16-25mm HRB335 - Xicheng**: 4880 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +60 | *12mm: 4900*
- **Φ16-25mm HRB335 - Nanchang**: 4910 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +80
- **Φ16-25mm HRB335 - Haixin**: 4880 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: +60
---
### **Grade III Rebars**
- **Φ12mm HRB400 - Masteel**: 5000 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +110 | Last Month: 0
- **Φ16-25mm HRB400 - Masteel**: 4980 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +100 | Last Month: 0 | *28/32mm: 5250*
- **Φ18-Φ25mm HRB400 - Pinggang**: 4980 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +80 | Last Month: +30 | *25mm: 5000*
- **Φ18-Φ22mm HRB400 - Yonggang**: 5070 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +120 | Last Month: +70
- **Φ16-Φ25mm HRB400 - Jinan Steel**: 5050 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +100 | Last Month: +50
---
### **Hot Rolled Coils**
- **2.75mm*1250*C Q235 - Tantalum/Bao/Shandong Steel**: 5550 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: 0
- **3mm*1500*C Q235 - Angang**: 5500 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +130 | Last Month: +70
- **4.75mm*1500*C Q235 - Angang**: 5400 CNY/ton | YTD: -50 | Last Week: +100 | Last Month: +150
- **5.5mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: 5380 CNY/ton | YTD: -70 | Last Week: +80 | Last Month: +150
- **7.5mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: 5370 CNY/ton | YTD: -50 | Last Week: +80 | Last Month: +170
- **9.5mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: 5370 CNY/ton | YTD: -50 | Last Week: +80 | Last Month: +170
- **11.5*1500*C Q235 - Handan Steel**: 5370 CNY/ton | YTD: -50 | Last Week: +80 | Last Month: +170
---
### **Steel Strips**
- **2.75*150 DF01 - Nangang**: 5300 CNY/ton | YTD: +20 | Last Week: +20 | Last Month: +120
- **2.75*180 DF01 - Nangang**: 5300 CNY/ton | YTD: +20 | Last Week: +20 | Last Month: +120
- **2.5*183 Q195L - Tangshan Jianlong**: 5200 CNY/ton | YTD: +50 | Last Week: +80 | Last Month: +60
- **2.5*355 Q195L - Jilin Jianlong**: 5220 CNY/ton | YTD: +50 | Last Week: +80 | Last Month: +70
- **2.5*183 Q195 - Tangshan Guofeng**: 5200 CNY/ton | YTD: +50 | Last Week: +80 | Last Month: +70
- **2.5*160 Q235 - Tangshan Guofeng**: 5200 CNY/ton | YTD: +50 | Last Week: +80 | Last Month: +70
- **3.5*273 Q235 - Tangshan Guofeng**: 5220 CNY/ton | YTD: +50 | Last Week: +80 | Last Month: +80
- **2.5*232 Q235 - Tangshan Guofeng**: 5200 CNY/ton | YTD: +50 | Last Week: +80 | Last Month: +70
- **3.0*350 HG5 - Hanggang**: 5300 CNY/ton | YTD: +20 | Last Week: +20 | Last Month: +70
- **3.0*200 HG5 - Hanggang**: 5300 CNY/ton | YTD: +20 | Last Week: +20 | Last Month: +70
---
### **Cold Rolled Plates & Coils**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC - Angang**: 6600 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **1.0mm*1250*2500 ST12 - Steel**: 6480 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -100
- **1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 - Wuhan Iron and Steel**: 6500 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 - Wuhan Iron and Steel**: 6450 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -80
- **1.0mm*1250* C SPCC - Masteel**: 6480 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -40
- **1.0mm*1250*C SPCC - Handan Steel**: 6400 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **1.5mm*1500*C ST12 - Handan Steel**: 6400 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
---
### **Structural Steel**
- **Puzhong Plate 20mm Q235B - Jinan Steel**: 6100 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +50 | Last Month: 0
- **Puzhong Plate 8mm Q235A - New / Horse**: 6150 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -50
- **Puzhong Plate 10mm Q235A - New / Magang**: 6150 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +50 | Last Month: -50
- **Puzhong Plate 16-20mm Q235A - New / Magang**: 6020 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +70 | Last Month: +20
- **Low Alloy Plate 8mm Q345 - New Steel**: 6500 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +50 | Last Month: +100
- **Low Alloy Plate 10mm Q345 - New Steel**: 6430 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +180 | Last Month: +230
- **Low Alloy Plate 20mm Q345 - New Steel**: 6350 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +250
---
### **Specialty Plates**
- **Boiler Plate 8mm 20g - Xinyu**: 7140 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
- **Boiler Plate 10mm 20g - Xinyu**: 6940 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
- **Boiler Plate 14-25 20g - Xinyu**: 6670 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
- **Container Plate 8mm 16MnR - Xinyu**: 7190 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
- **Container plate 10mm 16MnR - Xinyu**: 6990 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
- **Container plate 12mm 16MnR - Nangang/Xinyu**: 6720 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
- **Container plate 14-25mm 16MnR - Nansteel/Xinyu**: 6720 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
---
### **Tubes & Sections**
- **Seamless Tube 133*4.5 20# - Hongdu**: 6500 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +700
- **Seamless Pipe 168*8 20# - Angang**: 6550 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +950
- **Seamless Pipe 219*6 20# - Zhenda**: 6650 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +650
- **Seamless Pipe 273*7 20# - Chenggang**: 6800 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +700
- **I-beam 36#/b Q235 - Laiwu Steel**: 5550 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +450 | Last Month: +450
- **I-beam 40#/b Q235 - Laiwu Steel**: 5550 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: +430 | Last Month: +430
- **Channel Steel 16#a Q235 - Ma Steel**: 5400 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +230
- **Channel Steel 20# Q235 - Ma Steel**: 5500 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +230
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 - Tong Steel**: 5410 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +210
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 - Ma Steel**: 5450 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +200
---
### **Galvanized & Color Coils**
- **Galvanized Roll 0.6mm*1000*C ST02Z - Ben Steel**: 6650 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +500
- **Galvanized Roll 0.7mm*1250*C ST02Z - Benxi Steel**: 6600 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **Galvanized Roll 0.8mm*1000*C ST02Z - Angang**: 6550 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **Galvanized Roll 1.0mm*1250*C ST02Z - Angang**: 6400 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +50
- **Galvanized coil 1.0mm*1250*C DC51D+Z - Masteel**: 6400 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +50
- **Color Coil 0.40mm*1000*C SGCC - Huangshi Dongshan**: 7400 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +100
- **Color Coil 0.45mm*1000*C SGCC - Huangshan Dongshan**: 7350 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +100
- **Color Coil 0.50mm*1000*C SGCC - Huangshi Dongshan**: 7100 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +100
- **Color Coil 0.426mm*1000*C CGCC - Suzhou Xunxing**: 7300 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +100
- **Color Coil 0.476mm*1000*C CGCC - Suzhou Xunxing**: 7200 CNY/ton | YTD: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +80
---
This data reflects current market trends and price movements as of April 2025. Please note that prices may vary based on location, quantity, and supplier.
Press & Squeeze Equipment Series
The Press & Squeeze Equipment Series is a range of high-quality machines designed to meet the needs of various industries. These machines are built to last and offer exceptional performance, making them a popular choice for businesses worldwide.
The series includes a variety of equipment, including presses, squeezers, and other machines that are used to process materials such as fruits, vegetables, and other food products. These machines are ideal for use in food processing plants, juice bars, restaurants, and other businesses that require high-quality equipment to produce their products.
One of the key features of the Press & Squeeze Equipment Series is its durability. These machines are built to withstand the rigors of daily use, ensuring that they will last for years to come. They are also easy to maintain, with many models featuring simple designs that make cleaning and maintenance a breeze.
In addition to their durability, these machines are also known for their exceptional performance. They are designed to process materials quickly and efficiently, allowing businesses to increase their productivity and output. Many models also feature advanced technology that helps to ensure consistent results every time.
Overall, the Press & Squeeze Equipment Series is an excellent choice for businesses that require high-quality equipment that is built to last. With a range of models available to suit different needs and budgets, there is sure to be a machine in this series that is perfect for your business. So why wait? Invest in a Press & Squeeze machine today and start enjoying the benefits of increased productivity, efficiency, and quality!
Press & Squeeze Equipment Series,Screw Press,Feed Processing Grinder,Twin Screw Press
Jiangsu Stord Works Ltd. , https://www.stordworks.cn